モンスターハンターポータブル2nd攻略-ENIGMA-

  モンスターハンターポータブル2nd攻略



モンスターハンターポータブル2nd>防具:頭パーツ

防具:頭パーツ


レア度1〜4レア度5〜6レア度7〜8
名称 装備可能タイプ レア度 防御 耐性 スロット
 レザーライトUヘルム  剣/ガ 7 20 2 0 0 0 0 ○○○
 チェーンUヘルム  剣/ガ 7 22 2 2 -2 1 0 ○○○
 ボーンUヘルム  剣/ガ 7 42 2 2 -2 -2 -2 ○--
 ボーンUキャップ  剣/ガ 7 24 5 5 0 -1 0 ○○-
 バトルUヘルム  剣/ガ 7 44 2 -2 -2 -1 0 ○○-
 バトルUキャップ  剣/ガ 7 24 4 0 0 0 2 ○○-
 ギアノスSヘルム  剣/ガ 7 44 0 1 1 3 -1 ○○-
 ギアノスSキャップ  剣/ガ 7 24 1 3 3 4 0 ○○○
 ランゴUヘルム  剣/ガ 7 48 -6 -5 2 -4 2 ○○-
 ランゴUキャップ  剣/ガ 7 24 -5 -4 5 -3 2 ○○○
 ハイメタUヘルム  剣/ガ 7 48 -2 -2 3 -1 0 ○○-
 ハイメタUキャップ  剣/ガ 7 24 0 0 5 0 0 ○○○
 タロスUヘルム  剣/ガ 7 50 -6 -1 -5 -5 2 ○--
 タロスUキャップ  剣/ガ 7 24 -5 2 -3 -4 3 ○○-
 ゲネポスUヘルム  剣/ガ 7 50 2 -2 3 -2 -1 ○○-
 ゲネポスUキャップ  剣/ガ 7 24 4 0 5 0 0 ○○○
 イーオスUヘルム  剣/ガ 7 50 3 2 -2 1 -1 ○○-
 イーオスUキャップ  剣/ガ 7 26 4 3 0 2 0 ○○○
 クックUヘルム  剣/ガ 7 50 2 -2 0 -2 -1 ○○-
 クックUキャップ  剣/ガ 7 26 5 1 3 -1 0 ○○○
 ガレオスUヘルム  剣/ガ 7 52 -3 2 -4 2 0 ○○-
 ガレオスUキャップ  剣/ガ 7 26 -1 5 -2 3 1 ○○○
 コンガUヘルム  剣/ガ 7 52 -3 2 2 -1 0 ○○○
 コンガUキャップ  剣/ガ 7 26 -1 4 4 0 1 ○○○
 ゲリョスUヘルム  剣/ガ 7 52 -4 1 4 1 0 ○○-
 ゲリョスUキャップ  剣/ガ 7 26 -1 4 6 3 0 ○○○
 フルフルUヘルム  剣/ガ 7 54 3 -3 4 0 0 ○--
 フルフルUキャップ  剣/ガ 7 26 5 -1 6 1 0 ○○-
 ザザミUヘルム  剣/ガ 7 54 -3 3 -4 0 1 ○○-
 ザザミUキャップ  剣/ガ 7 26 -1 5 -2 1 2 ○○○
 バサルUヘルム  剣/ガ 7 54 0 2 2 1 -2 ○○-
 バサルUキャップ  剣/ガ 7 26 2 4 4 2 0 ○○-
 ガノスUヘルム  剣/ガ 7 56 -4 4 -4 2 0 ○○-
 ガノスUキャップ  剣/ガ 7 28 -2 6 -2 3 1 ○○-
 ブランゴUヘルム  剣/ガ 7 58 -4 2 0 3 1 ○○-
 ブランゴUキャップ  剣/ガ 7 26 -3 4 1 5 2 ○○○
 ギザミUヘルム  剣/ガ 7 59 1 2 -1 -1 0 ○○-
 ギザミUキャップ  剣/ガ 7 28 2 4 0 0 2 ○○-
 ディアブロUヘルム  剣/ガ 7 62 3 -1 1 -2 0 ○○-
 ディアブロUキャップ  剣/ガ 7 28 5 2 4 -1 0 ○○-
 グラビドUヘルム  剣/ガ 7 62 2 -2 2 1 0 ○○-
 グラビドUキャップ  剣/ガ 7 28 4 1 3 2 0 ○○-
 忍の面・天  剣/ガ 8 30 2 -6 4 -3 2 ○○-
 忍の面・地  剣/ガ 8 30 2 -6 4 -3 2 ○○-
 ギルドガードハット蒼  女性:剣/ガ 8 30 0 0 0 0 0 ○--
 ギルドガードピアス蒼  女性:剣/ガ 8 30 0 0 0 0 0 ○--
 金色ノ添髪  剣/ガ 8 55 3 2 2 -2 3 ○--
 黒子ノ面隠  剣/ガ 8 28 4 3 3 -1 4 ○--
 ミヅハ覇【烏帽子】  剣/ガ 8 64 -4 3 0 4 -1 ○--
 トヨタマ覇【烏帽子】  剣/ガ 8 30 -3 4 1 5 0 ○○-
 クシャナSアンク  剣/ガ 8 66 0 2 -2 4 -3 ○--
 クシャナSスーラ  剣/ガ 8 32 2 3 -2 5 -2 ○○-
 キリンSホーン  剣/ガ 8 66 0 2 4 0 -1 ○--
 キリンSコルノ  剣/ガ 8 32 1 4 6 1 0 ○--
 凛・覇【鉢金】  女性:剣/ガ 8 66 -2 2 0 2 -4 ○--
 艶・覇【鉢金】  女性:剣/ガ 8 32 1 3 2 3 -2 ○--
 金剛・覇【兜】  剣/ガ 8 70 -2 3 2 2 -2 ○○-
 不動・覇【兜】  剣/ガ 8 34 0 5 3 3 -1 ○--
 カイザーSクラウン  剣/ガ 8 70 5 -1 0 0 -2 ○--
 カイザーSマスク  剣/ガ 8 34 6 1 2 0 -1 ○○-
 ドラゴンSヘッド  剣/ガ 8 70 0 2 2 2 -5 ○○-
 ドラゴンSフェイス  剣/ガ 8 34 2 4 4 3 -2 ○○-
 アカムトサクパケ  剣/ガ 8 70 2 3 -1 4 -4 ○--
 アカムトサクイマキ  剣/ガ 8 34 3 4 0 5 -2 ○--
 ビストロUキャップ  剣/ガ 8 28 2 2 2 2 2 ○○-
 忍の面・空  剣/ガ 8 28 2 -6 4 -3 2 ○○○
 忍の面・海  剣/ガ 8 28 2 -6 4 -3 2 ○○○
 マカルパUフード  剣/ガ 8 52 0 2 0 0 0 ○○-
 マカルパUブランシ  剣/ガ 8 26 0 3 0 0 0 ○○○
 リオハートUヘルム  剣/ガ 8 60 2 0 -2 0 -4 ○○-
 リオハートUキャップ  剣/ガ 8 28 4 2 0 2 -2 ○○-
 リオソウルUヘルム  剣/ガ 8 62 2 -1 2 0 -4 ○○-
 リオソウルUキャップ  剣/ガ 8 28 4 2 5 1 -2 ○○-
 ゴールドルナヘルム  剣/ガ 8 62 2 0 -2 0 1 ○○-
 ゴールドルナキャップ  剣/ガ 8 31 4 2 0 1 2 ○○-
 シルバーソルヘルム  剣/ガ 8 64 2 -1 -1 0 1 ○○-
 シルバーソルキャップ  剣/ガ 8 32 4 2 1 1 2 ○○-
 凛・皇【鉢金】  女性:剣/ガ 8 64 -2 2 0 2 -4 ○○-
 艶・皇【鉢金】  女性:剣/ガ 8 30 1 3 2 3 -2 ○○-
 ミラバルカンヘッド  剣/ガ 8 68 0 2 2 2 -5 ○○-
 ミラバルカンフェイス  剣/ガ 8 32 2 4 4 3 -2 ○○-
 ミラルーツヘッド  剣/ガ 8 75 0 2 2 2 -5 ○○-
 ミラルーツフェイス  剣/ガ 8 38 2 4 4 3 -2 ○○-


英雄オンライン
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006-2007 ENGMA All rights reserved.