モンスターハンターポータブル2nd攻略-ENIGMA-

  モンスターハンターポータブル2nd攻略



モンスターハンターポータブル2nd>防具:頭パーツ

防具:頭パーツ


レア度1〜4レア度5〜6レア度7〜8
名称 装備可能タイプ レア度 防御 耐性 スロット
 マフモフフード  剣/ガ 1 1 0 0 0 3 0 ---
 レザーライトヘルム  剣/ガ 1 2 2 0 0 0 0 ○--
 チェーンヘルム  剣/ガ 1 4 2 2 -2 1 0 ○--
 ハンターヘルム  剣/ガ 1 8 0 0 -4 0 0 ○--
 ハンターキャップ  剣/ガ 1 6 2 2 -2 2 0 ○--
 護りのピアス  剣/ガ 2 12 0 0 0 0 0 ---
 ボーンヘルム  剣/ガ 2 14 2 2 -2 -2 -2  
 ボーンキャップ  剣/ガ 2 8 5 5 0 -1 0  
 バトルヘルム  剣/ガ 2 16 2 -2 -2 -1 0 ○--
 バトルキャップ  剣/ガ 2 10 4 0 0 0 2 ○--
 ギアノスヘルム  剣/ガ 2 16 0 1 1 3 -1 ○--
 ギアノスキャップ  剣/ガ 2 8 1 3 3 4 0 ○--
 ランポスヘルム  剣/ガ 2 20 1 1 1 0 -1 ○--
 ランポスキャップ  剣/ガ 2 10 3 3 3 1 0 ○--
 ランゴヘルム  剣/ガ 3 20 -6 -5 2 -4 2 ○--
 ランゴキャップ  剣/ガ 3 10 -5 -4 5 -3 2 ○--
 ハイメタヘルム  剣/ガ 3 20 -2 -2 3 -1 0 ○--
 ハイメタキャップ  剣/ガ 3 10 0 0 5 0 0 ○--
 タロスヘルム  剣/ガ 3 22 -6 -1 -5 -5 2 ○--
 タロスキャップ  剣/ガ 3 11 -5 2 -3 -4 3 ○○-
 ゲネポスヘルム  剣/ガ 3 22 2 -2 3 -2 -1 ○--
 ゲネポスキャップ  剣/ガ 3 11 4 0 5 0 0 ○--
 イーオスヘルム  剣/ガ 3 24 3 2 -2 1 -1 ○--
 イーオスキャップ  剣/ガ 3 12 4 3 0 2 0 ○--
 クックヘルム  剣/ガ 3 24 2 -2 0 -2 -1 ○--
 クックキャップ  剣/ガ 3 12 5 1 3 -1 0 ○--
 ガレオスヘルム  剣/ガ 3 28 -3 2 -4 2 0 ○--
 ガレオスキャップ  剣/ガ 3 16 -1 5 -2 3 1 ○○-
 コンガヘルム  剣/ガ 3 28 -3 2 2 -1 0 ○--
 コンガキャップ  剣/ガ 3 16 -1 4 4 0 1 ○--
 ゲリョスヘルム  剣/ガ 3 30 -4 1 4 1 0 ○--
 ゲリョスキャップ  剣/ガ 3 16 -1 4 6 3 0 ○○-
 フルフルヘルム  剣/ガ 3 32 -3 3 4 1 0 ○--
 フルフルキャップ  剣/ガ 3 16 -1 5 6 2 0 ○○-
 ザザミヘルム  剣/ガ 3 32 -3 3 -4 0 1 ○--
 ザザミキャップ  剣/ガ 3 16 -1 5 -2 1 2 ○○-
 ガノスヘルム  剣/ガ 3 34 -4 4 -4 2 0 ○--
 ガノスキャップ  剣/ガ 3 17 -2 6 -2 3 1 ○--
 キングロブスタヘルム  剣/ガ 3 34 -2 6 -6 2 -2 ○○-
 K・ロブスタキャップ  剣/ガ 3 17 0 6 -5 3 0 ○--
 クックDヘルム  剣/ガ 3 22 2 -2 0 -2 -1 ○○-
 クックDキャップ  剣/ガ 3 10 5 1 3 -1 0 ○○-
 ゲリョスDヘルム  剣/ガ 3 28 -4 1 4 1 0 ○--
 ゲリョスDキャップ  剣/ガ 3 14 -1 4 6 3 0 ○○-
 フルフルDヘルム  剣/ガ 3 30 3 -3 4 0 0 ○--
 フルフルDキャップ  剣/ガ 3 14 5 -1 6 1 0 ○○-
 ガノスDヘルム  剣/ガ 3 32 -4 4 -4 2 0 ○--
 ガノスDキャップ  剣/ガ 3 15 -2 6 -2 3 1 ○--
 バサルヘルム  剣/ガ 4 32 0 2 2 1 -2 ○--
 バサルキャップ  剣/ガ 4 16 2 4 4 2 0 ○○-
 モノブロスヘルム  剣/ガ 4 36 2 -1 -2 -1 -1 ○--
 モノブロスキャップ  剣/ガ 4 18 4 2 0 0 0 ○○-
 ガルルガヘルム  剣/ガ 4 36 2 0 2 0 0 ○○-
 ガルルガキャップ  剣/ガ 4 18 3 2 3 1 0 ○○-
 ブランゴヘルム  剣/ガ 4 36 -4 2 0 3 1 ○--
 ブランゴキャップ  剣/ガ 4 18 -3 4 1 5 2 ○○-
 ギザミヘルム  剣/ガ 4 37 1 2 -1 -1 0 ○--
 ギザミキャップ  剣/ガ 4 18 2 4 0 0 2 ○○-
 レイアヘルム  剣/ガ 4 38 2 0 -2 0 -4 ○--
 レイアキャップ  剣/ガ 4 18 4 2 0 2 -2 ○○-
 レックスヘルム  剣/ガ 4 40 3 2 -2 3 -1 ○--
 レックスキャップ  剣/ガ 4 20 4 3 -1 4 0 ○○-
 レウスヘルム  剣/ガ 4 40 2 -1 2 -3 -4 ○--
 レウスキャップ  剣/ガ 4 20 4 0 5 -1 -2 ○--
 ディアブロヘルム  剣/ガ 4 40 1 3 -1 1 -2 ○--
 ディアブロキャップ  剣/ガ 4 20 5 2 4 -1 0 ○○-
 グラビドヘルム  剣/ガ 4 40 2 -2 2 0 -2 ○--
 グラビドキャップ  剣/ガ 4 20 4 1 3 1 0 ○--
 ディアブロDヘルム  剣/ガ 4 38 3 -1 1 -2 0 ○--
 ディアブロDキャップ  剣/ガ 4 18 5 2 4 -1 0 ○○-
 グラビドDヘルム  剣/ガ 4 38 2 -2 2 1 0 ○--
 グラビドDキャップ  剣/ガ 4 18 4 1 3 2 0 ○○-


英雄オンライン
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006-2007 ENGMA All rights reserved.