モンスターハンターポータブル2nd攻略-ENIGMA-

  モンスターハンターポータブル2nd攻略



モンスターハンターポータブル2nd>防具:頭パーツ

防具:頭パーツ


レア度1〜4レア度5〜6レア度7〜8
名称 装備可能タイプ レア度 防御 耐性 スロット
 混沌のパオ  剣/ガ 5 2 2 2 2 2 2 ---
 モスフェイク  剣/ガ 5 3 0 0 0 0 0 ○--
 ブルファンゴフェイク  剣/ガ 5 6 0 0 2 2 1 ---
 ギアノスフェイク  剣/ガ 5 16 0 2 2 3 -2 ○○-
 ランポスフェイク  剣/ガ 5 18 1 1 1 1 1 ○○-
 レッドピアス  剣/ガ 5 20 5 0 0 0 0  
 ブルーピアス  剣/ガ 5 20 0 5 0 0 0  
 イエローピアス  剣/ガ 5 20 0 0 5 0 0  
 ブラックピアス  剣/ガ 5 20 0 0 0 0 5 ○○-
 ホワイトピアス  剣/ガ 5 20 0 0 0 5 0 ○○-
 ガルルガフェイク  剣/ガ 5 20 2 2 2 2 2 ○--
 ビストロキャップ  剣/ガ 5 20 2 2 2 2 2 ---
 ゲネポスフェイク  剣/ガ 5 20 1 1 2 1 1 ○○-
 メルホアフロール  剣/ガ 5 20 0 1 1 0 0 ○--
 メルホアブルーメ  剣/ガ 5 10 0 2 1 0 0 ○--
 ガーディアンヘルム  剣/ガ 5 20 0 0 0 0 0  
 ガーディアンマスク  剣/ガ 5 20 0 0 0 0 0  
 忍の面・陽  剣/ガ 5 20 2 -6 4 -3 2 ○--
 忍の面・陰  剣/ガ 5 20 2 -6 4 -3 2 ○--
 イーオスフェイク  剣/ガ 5 22 2 1 1 1 1 ○○-
 ガブラスフェイク  剣/ガ 5 24 0 -1 -1 -1 -1 ---
 マカルパフード  剣/ガ 5 28 0 2 0 0 0 ○--
 マカルパブランシ  剣/ガ 5 16 0 3 0 0 0 ○--
 ブラックヘッド  剣/ガ 5 36 0 2 2 2 -5 ○○-
 ブラックフェイス  剣/ガ 5 18 2 4 4 3 -2 ○○-
 デスギアゲヒル  剣/ガ 5 40 2 1 1 -1 0 ○○-
 デスギアゼレ  剣/ガ 5 20 3 2 2 0 1 ○○-
 ミヅハ【鳥帽子】  剣/ガ 5 40 -4 3 0 4 -1 ○--
 トヨタマ【鳥帽子】  剣/ガ 5 20 -3 4 1 5 0 ○--
 クシャナアンク  剣/ガ 5 42 0 2 -2 4 -3 ○--
 クシャナスーラ  剣/ガ 5 21 2 3 -2 5 -2 ○--
 キリンホーン  剣/ガ 5 44 0 2 4 0 -1 ○--
 キリンコルノ  剣/ガ 5 22 1 4 6 1 0 ○--
 夜叉【御面】  剣/ガ 5 44 2 2 0 -2 -2 ○○-
 修羅【御面】  剣/ガ 5 22 3 4 2 -1 -1 ○○-
 凛【鉢金】  女性:剣/ガ 5 44 -2 2 0 2 -4 ○--
 艶【鉢金】  女性:剣/ガ 5 22 1 3 2 3 -2 ○○-
 エンプレスセクター  剣/ガ 5 46 5 -1 0 0 -2 ○○-
 エンプレスマスク  剣/ガ 5 23 6 1 2 0 -1 ○--
 金剛【兜】  剣/ガ 5 48 -2 3 2 2 -2 ○--
 不動【兜】  剣/ガ 5 24 0 5 3 3 -1 ○--
 カイザークラウン  剣/ガ 5 48 5 -1 0 0 -2 ○--
 カイザーマスク  剣/ガ 5 24 6 1 2 0 -1 ○--
 アメザリヘッド  剣/ガ 5 32 3 0 -2 1 0 ○○-
 アメザリキャップ  剣/ガ 5 15 3 0 0 1 1 ○○-
 モノデビルヘルム  剣/ガ 5 34 2 -1 -2 -1 -1 ○--
 モノデビルキャップ  剣/ガ 5 16 4 2 0 0 0 ○--
 リオハートヘルム  剣/ガ 5 36 2 0 -2 0 -4 ○--
 リオハートキャップ  剣/ガ 5 16 4 2 0 2 -2 ○○-
 リオソウルヘルム  剣/ガ 5 38 2 -1 2 0 -4  
 リオソウルキャップ  剣/ガ 5 18 4 2 5 1 -2  
 マフモフSフード  剣/ガ 6 20 0 0 0 3 0 ○○-
 レザーライトSヘルム  剣/ガ 6 22 2 0 0 0 0 ---
 チェーンSヘルム  剣/ガ 6 24 2 2 -2 1 0 ○○-
 バトルSヘルム  剣/ガ 6 46 2 -2 -2 -1 0 ○○-
 バトルSキャップ  剣/ガ 6 26 4 0 0 0 2 ○○-
 ランポスSキャップ  剣/ガ 6 50 1 1 1 0 -1 ○○-
 ランポスSキャップ  剣/ガ 6 26 3 3 3 1 0 ○○-
 ランゴSヘルム  剣/ガ 6 50 -6 -5 2 -4 2 ○--
 ランゴSキャップ  剣/ガ 6 26 -5 -4 5 -3 2 ○○-
 タロスSヘルム  剣/ガ 6 52 -6 -1 -5 -5 2 ○○-
 タロスSキャップ  剣/ガ 6 26 -5 2 -3 -4 3 ○--
 ゲネポスSヘルム  剣/ガ 6 52 2 -2 3 -2 -1 ○--
 ゲネポスSキャップ  剣/ガ 6 26 4 0 5 0 0 ○○-
 イーオスSヘルム  剣/ガ 6 52 3 2 -2 1 -1 ○○-
 イーオスSキャップ  剣/ガ 6 28 4 3 0 2 0 ○○-
 クックSヘルム  剣/ガ 6 52 2 -2 0 -2 -1 ○--
 クックSキャップ  剣/ガ 6 28 5 1 3 -1 0 ○○-
 ガレオスSヘルム  剣/ガ 6 54 -3 2 -4 2 0 ○--
 ガレオスSキャップ  剣/ガ 6 28 -1 5 -2 3 1 ○○-
 コンガSヘルム  剣/ガ 6 54 -3 2 2 -1 0 ○--
 コンガSキャップ  剣/ガ 6 28 -1 4 4 0 1 ○--
 ゲリョスSヘルム  剣/ガ 6 54 -4 1 4 1 0 ○--
 ゲリョスSキャップ  剣/ガ 6 28 -1 4 6 3 0 ○○-
 フルフルSヘルム  剣/ガ 6 56 -3 3 4 1 0 ○--
 フルフルSキャップ  剣/ガ 6 28 -1 5 6 2 0 ○○-
 ザザミSヘルム  剣/ガ 6 56 -3 3 -4 0 1 ○○-
 ザザミSキャップ  剣/ガ 6 28 -1 5 -2 1 2 ○○-
 バサルSヘルム  剣/ガ 6 56 0 2 2 1 -2 ○--
 バサルSキャップ  剣/ガ 6 28 2 4 4 2 0 ○○-
 ガノスSヘルム  剣/ガ 6 58 -4 4 -4 2 0 ○○-
 ガノスSキャップ  剣/ガ 6 30 -2 6 -2 3 1 ○○-
 ブランゴSヘルム  剣/ガ 6 60 -4 2 0 3 1 ○--
 ブランゴSキャップ  剣/ガ 6 30 -3 4 1 5 2 ○○-
 ギザミSヘルム  剣/ガ 6 61 1 2 -1 -1 0 ○○-
 ギザミSキャップ  剣/ガ 6 30 2 4 0 0 2 ○○-
 レイアSヘルム  剣/ガ 6 62 2 0 -2 0 -4 ○--
 レイアSキャップ  剣/ガ 6 30 4 2 0 2 -2 ○○-
 レックスSヘルム  剣/ガ 6 64 3 2 -2 3 -1 ○○-
 レックスSキャップ  剣/ガ 6 30 4 3 -1 4 0 ○○-
 レウスSヘルム  剣/ガ 6 64 2 -1 2 -3 -4 ○--
 レウスSキャップ  剣/ガ 6 30 4 0 5 -1 -2 ○○-
 ディアブロSヘルム  剣/ガ 6 64 3 -1 1 -2 0 ○--
 ディアブロSキャップ  剣/ガ 6 30 5 2 4 -1 0 ○○-
 グラビドSヘルム  剣/ガ 6 64 2 -2 2 0 -2 ○○-
 グラビドSキャップ  剣/ガ 6 30 4 1 3 1 0 ○○-


英雄オンライン
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006-2007 ENGMA All rights reserved.