モンスターハンターポータブル2nd攻略-ENIGMA-

  モンスターハンターポータブル2nd攻略



モンスターハンターポータブル2nd>防具:胴パーツ

防具:胴パーツ


レア度1〜4レア度5〜6/レア度7〜8
名称 装備可能タイプ レア 防御 耐性 スロット
 モスブレスト  剣/ガ 5 3 0 0 0 0 0 ---
 ギアノスーツボディ  剣/ガ 5 16 0 2 2 3 -2 ○--
 ランポスーツボディ  剣/ガ 5 18 1 1 1 1 1 ○--
 ビストロベスト  剣/ガ 5 20 2 2 2 2 2 ---
 ゲネポスーツボディ  剣/ガ 5 20 1 1 2 1 1 ○--
 メルホアトロンコ  剣 5 20 0 1 1 0 0 ○--
 メルホアシュタム  ガ 5 10 0 2 1 0 0 ○--
 ガーディアンスーツ  男性:剣/ガ 5 20 0 0 0 0 0
 ガーディアンベスト  男性:剣/ガ 5 20 0 0 0 0 0
 忍の装束・陽  剣/ガ 5 20 2 -6 4 -3 2 ○--
 忍の装束・陰  剣/ガ 5 20 2 -6 4 -3 2 ○--
 イーオスーツボディ  剣/ガ 5 22 2 1 1 1 1 ○--
 ガブラスーツボディ  剣/ガ 5 24 0 -1 -1 -1 -1 ---
 ブラックハイド  剣 5 36 0 2 2 2 -5 ○○-
 ブラックスキン  ガ 5 18 2 4 4 3 -2 ○○-
 デスギアムスケル  剣 5 40 2 1 1 -1 0 ○--
 デスギアケミュート  ガ 5 20 3 2 2 0 1 ○--
 ミヅハ【胸当て】  剣 5 40 -4 3 0 4 -1 ---
 トヨタマ【胸当て】  ガ 5 20 -3 4 1 5 0 ---
 クシャナディール  剣 5 42 0 2 -2 4 -3 ---
 クシャナバダル  ガ 5 21 2 3 -2 5 -2 ---
 キリンベスト  剣 5 44 0 2 4 0 -1 ○--
 キリンケープ  ガ 5 22 1 4 6 1 0 ○--
 夜叉【羽衣】  剣 5 44 2 2 0 -2 -2 ○--
 修羅【羽衣】  ガ 5 22 3 4 2 -1 -1 ○--
 凛【胸当て】  女性:剣 5 44 -2 2 0 2 -4 ○--
 艶【胸当て】  女性:ガ 5 22 1 3 2 3 -2 ○--
 エンプレスメイル  剣 5 46 5 -1 0 0 -2 ○--
 エンプレスレジスト  ガ 5 23 6 1 2 0 -1 ○--
 金剛【胴当て】  剣 5 48 -2 3 2 2 -2 ○--
 不動【胴当て】  ガ 5 24 0 5 3 3 -1 ○--
 カイザーメイル  剣 5 48 5 -1 0 0 -2 ---
 カイザーレジスト  ガ 5 24 6 1 2 0 -1 ---
 アメザリメイル  剣 5 32 3 0 -2 1 0 ○--
 アメザリスキン  ガ 5 15 3 0 0 1 1 ○--
 モノデビルメイル  剣 5 34 2 -1 -2 -1 -1 ○--
 モノデビルレジスト  ガ 5 16 4 2 0 0 0 ○--
 リオハートメイル  剣 5 36 2 0 -2 0 -4 ○--
 リオハートレジスト  ガ 5 16 4 2 0 2 -2 ○--
 リオソウルメイル  剣 5 38 2 -1 2 0 -4 ○--
 リオソウルレジスト  ガ 5 18 4 2 5 1 -2 ○--
 マフモフSジャケット  剣/ガ 6 20 0 0 0 3 0 ○--
 チェーンSメイル  剣/ガ 6 24 2 2 -2 1 0 ○--
 ハンターSメイル  剣 6 38 0 0 -4 0 0 ○--
 ハンターSレジスト  ガ 6 26 2 2 -2 2 0 ○--
 バトルSメイル  剣 6 46 2 -2 -2 -1 0 ○--
 バトルSレジスト  ガ 6 26 4 0 0 0 2 ○--
 ランポスSメイル  剣 6 50 1 1 1 0 -1 ○--
 ランポスSレジスト  ガ 6 26 3 3 3 1 0 ○--
 ランゴSメイル  剣 6 50 -6 -5 2 -4 2 ○○-
 ランゴSレジスト  ガ 6 26 -5 -4 5 -3 2 ○--
 ハイメタSメイル  剣 6 50 -2 -2 3 -1 0 ○○-
 ハイメタSレジスト  ガ 6 26 0 0 5 0 0 ○--
 スティールSメイル  剣 6 52 2 2 -2 0 0 ○--
 タロスSメイル  剣 6 52 -6 -1 -5 -5 2 ○--
 タロスSレジスト  ガ 6 26 -5 2 -3 -4 3 ○--
 ゲネポスSメイル  剣 6 52 2 -2 3 -2 -1 ○○-
 ゲネポスSレジスト  ガ 6 26 4 0 5 0 0 ○--
 イーオスSメイル  剣 6 52 3 2 -2 1 -1 ○--
 イーオスSレジスト  ガ 6 28 4 3 0 2 0 ○--
 クックSメイル  剣 6 52 2 -2 0 -2 -1 ○○-
 クックSレジスト  ガ 6 28 5 1 3 -1 0 ○--
 ガレオスSメイル  剣 6 54 -3 2 -4 2 0 ○○-
 ガレオスSレジスト  ガ 6 28 -1 5 -2 3 1 ○--
 コンガSメイル  剣 6 54 -3 2 2 -1 0 ○○-
 コンガSレジスト  ガ 6 28 -1 4 4 0 1 ○○-
 ゲリョスSメイル  剣 6 54 -4 1 4 1 0 ○○-
 ゲリョスSレジスト  ガ 6 28 -1 4 6 3 0 ○--
 フルフルSメイル  剣 6 56 -3 3 4 1 0 ○○-
 フルフルSレジスト  ガ 6 28 -1 5 6 2 0 ○○-
 ザザミSメイル  剣 6 56 -3 3 -4 0 1 ○--
 ザザミSレジスト  ガ 6 28 -1 5 -2 1 2 ○--
 バサルSメイル  剣 6 56 0 2 2 1 -2 ○--
 バサルSレジスト  ガ 6 28 2 4 4 2 0 ○--
 ガノスSメイル  剣 6 58 -4 4 -4 2 0 ○--
 ガノスSレジスト  ガ 6 30 -2 6 -2 3 1 ○--
 ブランゴSメイル  剣 6 60 -4 2 0 3 1 ○--
 ブランゴSレジスト  ガ 6 30 -3 4 1 5 2 ○--
 ギザミSメイル  剣 6 61 1 2 -1 -1 0 ○--
 ギザミSレジスト  ガ 6 30 2 4 0 0 2 ○--
 レイアSメイル  剣 6 62 2 0 -2 0 -4 ○--
 レイアSレジスト  ガ 6 30 4 2 0 2 -2 ○--
 レックスSメイル  剣 6 64 3 2 -2 3 -1 ○--
 レックスSレジスト  ガ 6 30 4 3 -1 4 0 ○--
 レウスSメイル  剣 6 64 2 -1 2 -3 -4 ○--
 レウスSレジスト  ガ 6 30 4 0 5 -1 -2 ○--
 ディアブロSメイル  剣 6 64 3 -1 1 -2 0 ○--
 ディアブロSレジスト  ガ 6 30 5 2 4 -1 0 ○--
 グラビドSメイル  剣 6 64 2 -2 2 0 -2 ○○-
 グラビドSレジスト  ガ 6 30 4 1 3 1 0 ○○-


英雄オンライン
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006-2007 ENGMA All rights reserved.