モンスターハンターポータブル2nd攻略-ENIGMA-

  モンスターハンターポータブル2nd攻略



モンスターハンターポータブル2nd>防具:胴パーツ

防具:胴パーツ


レア度1〜4レア度5〜6/レア度7〜8
名称 装備可能タイプ レア 防御 耐性 スロット
 マフモフジャケット  剣/ガ 1 1 0 0 0 3 0 ---
 レザーライトメイル  剣/ガ 1 2 2 0 0 0 0 ---
 チェーンメイル  剣/ガ 1 4 2 2 -2 1 0 ---
 ハンターメイル  剣 1 8 0 0 -4 0 0 ---
 ハンターレジスト  ガ 1 6 2 2 -2 2 0 ---
 ボーンメイル  剣 2 14 2 2 -2 -2 -2 ---
 ボーンレジスト  ガ 2 8 5 5 0 -1 0 ---
 バトルメイル  剣 2 16 2 -2 -2 -1 0 ---
 バトルレジスト  ガ 2 10 4 0 0 0 2 ---
 ギアノスメイル  剣 2 16 0 1 1 3 -1 ○--
 ギアノスレジスト  ガ 2 8 1 3 3 4 0 ○--
 ランポスメイル  剣 2 20 1 1 1 0 -1 ---
 ランポスレジスト  ガ 2 10 3 3 3 1 0 ---
 ランゴメイル  剣 3 20 -6 -5 2 -4 2 ---
 ランゴレジスト  ガ 3 10 -5 -4 5 -3 2 ---
 ハイメタメイル  剣 3 20 -2 -2 3 -1 0 ○--
 ハイメタレジスト  ガ 3 10 0 0 5 0 0 ○--
 タロスメイル  剣 3 22 -6 -1 -5 -5 2 ○--
 タロスレジスト  ガ 3 11 -5 2 -3 -4 3 ○--
 ゲネポスメイル  剣 3 22 2 -2 3 -2 -1 ---
 ゲネポスレジスト  ガ 3 11 4 0 5 0 0 ---
 スティールメイル  剣 3 24 2 2 -2 0 0 ---
 イーオスメイル  剣 3 24 3 2 -2 1 -1 ---
 イーオスレジスト  ガ 3 12 4 3 0 2 0 ---
 クックメイル  剣 3 24 2 -2 0 -2 -1 ○--
 クックレジスト  ガ 3 12 5 1 3 -1 0 ○--
 ガレオスメイル  剣 3 28 -3 2 -4 2 0 ○--
 ガレオスレジスト  ガ 3 16 -1 5 -2 3 1 ○--
 コンガメイル  剣 3 28 -3 2 2 -1 0 ---
 コンガレジスト  ガ 3 16 -1 4 4 0 1 ---
 ゲリョスメイル  剣 3 30 -4 1 4 1 0 ○--
 ゲリョスレジスト  ガ 3 16 -1 4 6 3 0 ○--
 フルフルメイル  剣 3 32 -3 3 4 1 0 ○--
 フルフルレジスト  ガ 3 16 -1 5 6 2 0 ○--
 ザザミメイル  剣 3 32 -3 3 -4 0 1 ○--
 ザザミレジスト  ガ 3 16 -1 5 -2 1 2 ○--
 ガノスメイル  剣 3 34 -4 4 -4 2 0 ○--
 ガノスレジスト  ガ 3 17 -2 6 -2 3 1 ○--
 キングロブスタシェル  剣 3 34 -2 6 -6 2 -2 ○--
 キングロブスタスキン  ガ 3 17 0 6 -5 3 0 ○--
 クックDメイル  剣 3 22 2 -2 0 -2 -1 ○--
 クックDレジスト  ガ 3 10 5 1 3 -1 0 ○--
 ゲリョスDメイル  剣 3 28 -4 1 4 1 0 ○--
 ゲリョスDレジスト  ガ 3 14 -1 4 6 3 0 ○--
 フルフルDメイル  剣 3 30 3 -3 4 0 0 ○--
 フルフルDレジスト  ガ 3 14 5 -1 6 1 0 ○--
 ガノスDメイル  剣 3 32 -4 4 -4 2 0 ○--
 ガノスDレジスト  ガ 3 15 -2 6 -2 3 1 ○--
 バサルメイル  剣 4 32 0 2 2 1 -2 ○--
 バサルレジスト  ガ 4 16 2 4 4 2 0 ○--
 モノブロスメイル  剣 4 36 2 -1 -2 -1 -1 ○--
 モノブロスレジスト  ガ 4 18 4 2 0 0 0 ○--
 ガルルガメイル  剣 4 36 2 0 2 0 0 ○--
 ガルルガレジスト  ガ 4 18 3 2 3 1 0 ○--
 ブランゴメイル  剣 4 36 -4 2 0 3 1 ○--
 ブランゴレジスト  ガ 4 18 -3 4 1 5 2 ○--
 ギザミメイル  剣 4 37 1 2 -1 -1 0 ---
 ギザミレジスト  ガ 4 18 2 4 0 0 2 ○--
 レックスメイル  剣 4 40 3 2 -2 3 -1 ○--
 レックスレジスト  ガ 4 20 4 3 -1 4 0 ○--
 レウスメイル  剣 4 40 2 -1 2 -3 -4 ---
 レウスレジスト  ガ 4 20 4 0 5 -1 -2 ---
 ディアブロメイル  剣 4 40 3 -1 1 -2 0 ○--
 ディアブロレジスト  ガ 4 20 5 2 4 -1 0 ○--
 グラビドメイル  剣 4 40 2 -2 2 0 -2 ○--
 グラビドレジスト  ガ 4 20 4 1 3 1 0 ○--
 ディアブロDメイル  剣 4 38 3 -1 1 -2 0 ○--
 ディアブロDレジスト  ガ 4 18 5 2 4 -1 0 ○--
 グラビドDメイル  剣 4 38 2 -2 2 1 0 ○○-
 グラビドDレジスト  ガ 4 18 4 1 3 2 0 ○--


英雄オンライン
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006-2007 ENGMA All rights reserved.