ゲーム攻略サイト-ENIGMA-ファイナルファンタジーV>モンスターずかん
   
■ 総合TOP ■ ゲーム攻略 ■ 発売スケジュール ■ オンラインゲーム ■ 攻略サイトリンク
■ モンスターずかん No.151〜No.200
No モンスター名 Lv HP 攻撃 防御 弱点 ギル EXP 出現場所
151  クロノス 38 4100 86 26 暗黒剣 320 1280  暗黒の洞窟
152  バルフレー 38 4240 88 26 暗黒剣 320 1280  暗黒の洞窟
153  ハニエル 37 3400 82 26 暗黒剣 1450 1280  暗黒の洞窟
154  バッサゴ 38 4440 88 26 暗黒剣 320 1280  暗黒の洞窟
155  ペリュトン 41 9650 92 27 2400 9600  ドーガの洞窟
156  オーガ 39 5680 93 26 - 950 6800  ドーガの洞窟
157  サイクロプス 39 4700 91 26 - 1000 6800  ドーガの洞窟
158  ネメシス 39 4720 89 26 1050 6800  ドーガの洞窟
159  フンババ 39 6740 91 26 - 1100 6800  ドーガの洞窟
160  デスニードル 40 4060 91 28 - 1550 6400  古代の民の迷宮周辺
161  ライガー 41 5870 92 28 - 1200 6400  古代の民の迷宮周辺
162  アイオン 43 10060 98 28 - 3200 10200  古代の民の迷宮周辺 
163  ミノタウロス 41 5960 93 28 - 1640 6800  古代の民の迷宮周辺
164  アイアンクロー 41 5760 93 28 - 2000 7600  古代の民の迷宮
165  グレートデーモン 42 10750 97 28 4800 11400  古代の民の迷宮
166  ウネクローン 42 10000 96 28 - 8500 14400  古代の民の迷宮
167  タナトス 42 11800 98 28 - 5000 11400  古代の民の迷宮
168  ボーンドラゴン 43 14000 95 28 7800 11400  古代の民の迷宮
169  キングベヒーモス 50 45000 112 28 - 10800 15200  古代の民の迷宮
170  アバイ 42 6970 93 29 - 2700 8000  禁断の地エウレカ
171  スレイプニル 43 7000 94 29 - 2800 8000  禁断の地エウレカ
172  ハオカー 43 7200 93 29 - 2900 8000  禁断の地エウレカ
173  アケローン 44 13600 102 29 - 6600 12000  禁断の地エウレカ
174  オケアノス 44 13200 100 29 - 6800 12600  禁断の地エウレカ
175  ゴモリー 45 19976 98 29 - 7000 12600  クリスタルタワー
176  ブラク 44 6720 94 29 - 1655 8400  クリスタルタワー
177  ドーガクローン 45 18500 96 29 - 5000 16000  クリスタルタワー
178  ほのおのまじん 45 17560 106 30 氷、水 7400 13200  クリスタルタワー
179  プラティナル 47 19976 107 30 - 7600 13200  クリスタルタワー
180  クムクム 46 9600 84 30 - 3600 8800  クリスタルタワー
181  しのび 46 11000 102 30 - 3700 8800  クリスタルタワー
182  おかしら 46 10000 100 30 - 3800 8800  闇の世界
183  かげ 47 12000 104 30 - 3900 9200  闇の世界
184  ダークジェネラル 48 20000 110 30 - 8600 13800  クリスタルタワー
185  イエロードラゴン 50 79999 107 40 - 12000 30000  クリスタルタワー
186  グリーンドラゴン 60 89999 129 45 - 13330 45000  クリスタルタワー
187  レッドドラゴン 70 99999 150 50 - 14666 60000  クリスタルタワー
188  グラシャラボラス 52 22800 112 31 - 8400 13800  クリスタルタワー
189  ヨルムンガンド 52 30560 134 31 - 8800 13800  闇の世界
190  トール 50 12540 105 30 - 4000 9600  闇の世界
191  ヘカトンケイル 43 28000 89 32 - 8000 14400  暗黒の洞窟
192  ヒュドラ 63 33800 123 32 - 8500 14400  闇の世界
193  クィーンスキュラ 52 34760 107 32 - 10000 14400  闇の世界
194  ガルム 52 19960 107 32 - 6700 14400  闇の世界
195  ダブルドラゴン 54 34920 131 32 - 11000 15000  闇の世界
196  ランドタートル 4 111 8 6 - 500 20  祭壇の洞窟
197  ジン 7 600 20 8 氷、水 1400 200  封印の洞窟
198  ネプトりゅう ? ? ? ? ? ? ?
199  おおネズミ 11 900 24 29 - 1500 1200  ネプト神殿
200  メデューサ 17 3000 35 22 - 2600 1680  オーエンの塔
Copyright (C) 2006 EniGMA All rights reserved.