テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー攻略-ENIGMA-




TOWレディアントマイソロジー>ショップ:ガヴァダ

ショップ:ガヴァダ


雑貨屋
道具 食材 資材
名称 価格 名称 価格 名称 GP
 アップルグミ 30  リンゴ 60  鉄鉱石 5
 オレンジグミ 50  オレンジ 60  銅鉱石 10
 レモングミ 300  ミルク 40  銀鉱石 20
 パイングミ 400  バター 60  金鉱石 30
 ミックスグミ 200  オリーブオイル 40  プラチナ鉱石 50
 パナシーアボトル 900  ヨーグルト 60  ミスリル鉱石 50
 ホーリィボトル 550  チーズ 60  オパールの原石 5
 スペクタクルズ 10  生クリーム 60  アメジストの原石 10
 ライフボトル 150  ライス 60  ガーネットの原石 15
 シールボトル 90  レタス 60  アクアマリンの原石 20
 ストーンボトル 60  キュウリ 60  エメラルドの原石 25
 シェルボトル 90  ニンジン 60  ルビーの原石 30
 リキュールボトル 90  タマネギ 60  サファイアの原石 35
 フレアボトル 550  塩 40    
 ハードボトル 550  ビーフ 120    
 銅の鍵 20        
 カッパーマトック 60        
 銅の草刈鎌 10        
 銀の草刈鎌 440        
 ボトル 80        

武器屋
難易度:ノーマル 難易度:ハード 難易度:マニア
種類 名称 価格 名称 価格 名称 価格
 サーベル 1050  シミター 5880  カトラス 25240
 ロングソード 1530  ブロードソード 7080  ルーンソード 26020
 バスタードソード 2080  クレイモア 8310  グレートソード 26920
 デュエルソード 2470  バトルソード 9970  ウォーソード 27990
 フランベルジュ 3860  コロッサスブレード 13400  ドラゴンバスター 29980
短剣  ダーク 590  ルーンダーク 4460  ホーリーダーク 18270
 クリス 880  ボーンクリス 5380  ゴーストクリス 19470
 スティレット 1290  タイガーファング 6610  ドラゴンファング 20800
 チンクエディア 1440  パワースパイク 7950  ボーンスパイク 22340
 グラディウス 2180  サラマンダー 10860  グラディウス+2 25050
 フランシスカ 1490  ゴシックアクス 6760  ヘビーアクス 29360
 ハンマー 1960  バトルハンマー 7880  モール 29860
 デュエルピック 2650  バトルピック 9170  ウォーピック 30470
 クレセントアクス 2920  クリーヴァー 11080  オーガアクス 31250
 グレートアクス 4400  ジャイアントアクス 13820  エンシェントアクス 32640
格闘  シルバーアームズ 1110  シルバーナックル 5520  シルバーシェル 14680
 ゴールドアームズ 1280  ゴールドナックル 6220  ゴールドシェル 15340
 ミスリルアームズ 1610  ミスリルナックル 6770  ミスリルシェル 15790
 クリスタルアームズ 2240  クリスタルナックル 7760  クリスタルシェル 16730
 ダイヤアームズ 2310  ダイヤナックル 8660  ダイヤシェル 17420
 アイアンセプター 2120  シルバーセプター 10070  ミスリルセプター 68630
 アイアンスタッフ 2740  シルバースタッフ 11220  ミスリルスタッフ 69140
 シャーマンワンド 3250  ロードワンド 13100  グレイブワンド 70100
 ワーロックロッド 4190  ホーリーロッド 14630  BCロッド 70620
 グランドセプター 5250  デヴァインセプター 16980  セラフセプター 72380
 ジャイアントスタッフ 5380  グレートスタッフ 20270  ドラゴンスタッフ 73430
 バトルボウ 1010  ウォーボウ 6050  ロングウォーボウ 15350
 クレインクィン 1170  クルセイダーボウ 6750  ベルセルクアロー 15800
 シージボウ 1610  ロングシージボウ 7950  ソウルスティール 16710
 ゴシックボウ 1800  ドラゴンボウ 8750  ハイドラボウ 17420
 スプレッド 2450  ボーンスプレッド 10150  ゴーストスプレッド 18620
 グリムボウ 2920  ルーンボウ 11990  エンシェントボウ 19610

防具屋
難易度:ノーマル 難易度:ハード 難易度:マニア
種類 名称 価格 名称 価格 名称 価格



本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.