テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー攻略-ENIGMA-
TOWレディアントマイソロジー>ショップ:ドープルーン |
ショップ:ドープルーン
雑貨屋
道具 |
食材 |
資材 |
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | GP | アップルグミ | 30 | リンゴ | 60 | 鉄鉱石 | 5 | オレンジグミ | 50 | オレンジ | 60 | 銅鉱石 | 10 | レモングミ | 300 | ミルク | 40 | 銀鉱石 | 20 | パイングミ | 400 | バター | 60 | 金鉱石 | 30 | ミックスグミ | 200 | オリーブオイル | 40 | プラチナ鉱石 | 50 | ダークボトル | 550 | ヨーグルト | 60 | ミスリル鉱石 | 50 | スペクタクルズ | 10 | チーズ | 60 | オパールの原石 | 5 | ライフボトル | 150 | 生クリーム | 60 | アメジストの原石 | 10 | パラライボトル | 55 | ライス | 60 | ガーネットの原石 | 15 | ウィークボトル | 150 | レタス | 60 | アクアマリンの原石 | 20 | シールボトル | 90 | キュウリ | 60 | エメラルドの原石 | 25 | ストーンボトル | 60 | ニンジン | 60 | ルビーの原石 | 30 | カクテルボトル | 900 | タマネギ | 60 | サファイアの原石 | 35 | シェルボトル | 90 | 塩 | 40 | | | リキュールボトル | 90 | チキン | 120 | | | 銅の鍵 | 20 | ビーフ | 120 | | | カッパーマトック | 60 | | | | | シルバーマトック | 3030 | | | | | 銅の草刈鎌 | 10 | | | | | ボトル | 80 | | | | |
武器屋
|
難易度:ノーマル |
難易度:ハード |
難易度:マニア |
種類 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
剣 |
ビームサーベル | 690 | 未来忍者 | 4850 | レーザーブレード | 24540 |
サーベル | 1050 | シミター | 5880 | カトラス | 25240 |
ロングソード | 1530 | ブロードソード | 7080 | ルーンソード | 26020 |
バスタードソード | 2080 | クレイモア | 8310 | グレートソード | 26920 |
短剣 |
マン・ゴーシュ | 420 | 短刀 | 3580 | 脇差 | 17410 |
ダーク | 590 | ルーンダーク | 4460 | ホーリーダーク | 18270 |
クリス | 880 | ボーンクリス | 5380 | ゴーストクリス | 19470 |
スティレット | 1290 | タイガーファング | 6610 | ドラゴンファング | 20800 |
斧 |
アクス | 1070 | スモールクレセント | 5780 | ハットチャット | 28930 |
フランシスカ | 1490 | ゴシックアクス | 6760 | ヘビーアクス | 29360 |
ハンマー | 1960 | バトルハンマー | 7880 | モール | 29860 |
デュエルピック | 2650 | バトルピック | 9170 | ウォーピック | 30470 |
格闘 |
チェインアームズ | 490 | チェインナックル | 3790 | チェインシェル | 13160 |
アイアンアームズ | 610 | アイアンナックル | 4180 | アイアンシェル | 13540 |
ニードルアームズ | 750 | ニードルナックル | 4520 | ニードルシェル | 13760 |
ベアアームズ | 890 | ベアナックル | 5140 | ベアシェル | 14460 |
シルバーアームズ | 1110 | シルバーナックル | 5520 | シルバーシェル | 14680 |
ゴールドアームズ | 1280 | ゴールドナックル | 6220 | ゴールドシェル | 15340 |
杖 |
スタッフ | 840 | バトルスタッフ | 6170 | ウォースタッフ | 66150 |
グールワンド | 1190 | ファントムワンド | 7390 | ゴーストワンド | 66820 |
アイアンロッド | 1640 | シルバーロッド | 8550 | ミスリルロッド | 67330 |
アイアンセプター | 2120 | シルバーセプター | 10070 | ミスリルセプター | 68630 |
アイアンスタッフ | 2740 | シルバースタッフ | 11220 | ミスリルスタッフ | 69140 |
シャーマンワンド | 3250 | ロードワンド | 13100 | グレイブワンド | 70100 |
弓 |
エルヴンボウ | 390 | ブレードボウ | 3900 | エッジボウ | 13590 |
ラピッドボウ | 590 | マシンガン | 4520 | バルカン | 14190 |
アイアンボウ | 710 | ゴールドボウ | 5120 | ダイヤボウ | 14630 |
バトルボウ | 1010 | ウォーボウ | 6050 | ロングウォーボウ | 15350 |
クレインクィン | 1170 | クレセイダーボウ | 6750 | ベルセルクアロー | 15800 |
シージボウ | 1610 | ロングシージボウ | 7950 | ソウルスティール | 16710 |
防具屋
|
難易度:ノーマル |
難易度:ハード |
難易度:マニア |
種類 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
鎧 |
バーサーカーメイル | 2110 | ワイヤーフリース | 19500 | グラディエーター | 97470 |
アイアンメイル | 3420 | シルバーメイル | 24060 | プラチナメイル | 101020 |
ブレストプレート | 4860 | ハードブレスト | 29130 | ロリカ | 104680 |
フィールドプレート | 6830 | ゲイルプレート | 34130 | ドラゴンスキン | 109290 |
プレートメイル | 9080 | シルバープレート | 40160 | ミスリルプレート | 114060 |
ナイトプレート | 11410 | バロンプレート | 46610 | デュークプレート | 117900 |
ゴシックプレート | 14280 | エンボスプレート | 53640 | エンシェントプレート | 121910 |
服 |
睦月 | 710 | 皐月 | 9050 | 長月 | 61960 |
プロテクター | 2280 | アイアンプロテクター | 15540 | ヘビープロテクター | 67750 |
シルバージャケット | 4580 | ムーンジャケット | 24260 | ゴールドジャケット | 74610 |
ローブ |
ホワイトガーブ | 1030 | シルバーガーブ | 9860 | プラチナガーブ | 45110 |
フェザーローブ | 1410 | ホークローブ | 11290 | イーグルローブ | 46310 |
フェザークローク | 1780 | ホーククローク | 12880 | イーグルクローク | 47590 |
フェザーガーブ | 2280 | ホークガーブ | 14510 | イーグルガーブ | 48830 |
コットンローブ | 2840 | リネンローブ | 16240 | シルクローブ | 50070 |
コットンクローク | 3460 | リネンクローク | 18550 | シルククローク | 52080 |
コットンガーブ | 4040 | リネンガーブ | 20500 | シルクガーブ | 53370 |
ワーロックローブ | 4770 | ドルイドローブ | 22550 | セイントローブ | 54670 |
ワーロッククローク | 5570 | ドルイドクローク | 24870 | セイントクローク | 56160 |
ワーロックガーブ | 6440 | ドルイドガーブ | 27120 | セイントガーブ | 57500 |
兜 |
サレット | 110 | シルバーサレット | 2740 | ミスリルサレット | 12220 |
バシネット | 220 | シルバーバシネット | 3070 | ミスリルバシネット | 13190 |
アーメット | 340 | シルバーアーメット | 3600 | ミスリルアーメット | 14220 |
クロスヘルム | 500 | シルバークロス | 4200 | ゴールドクロス | 15330 |
パイレーツヘルム | 720 | ヴァイキングヘルム | 4720 | バッカニアヘルム | 17250 |
帽子 |
ベレット | 130 | シルバーベレット | 1490 | ミスリルベレット | 6080 |
フード | 130 | 頭巾 | 1620 | シルクフード | 6330 |
ヘッドバンド | 200 | ホワイトヘッドバンド | 1720 | シルクヘッドバンド | 6540 |
学生帽 | 230 | ハカセ帽 | 1830 | 学者帽 | 6760 |
フェルト帽 | 330 | トリコーン | 2120 | シャコー | 7500 |
ベレー帽 | 360 | レッドベレー | 2240 | グリーンベレー | 8220 |
ファルコンクレスト | 410 | ホーククレスト | 2460 | イーグルクレスト | 9590 |
ティアラ | 560 | スターティアラ | 2590 | ムーンティアラ | 10960 |
手装備 |
レザーアームガード | 80 | HL・アームガード | 2650 | BH・アームガード | 5670 |
レザーブレス | 160 | ハードレザーブレス | 2780 | ビーストハイドブレス | 5870 |
レザーバンド | 300 | ハードレザーバンド | 2930 | ビーストハイドバンド | 6500 |
レザーミトン | 450 | ハードレザーミトン | 3110 | ビーストハイドミトン | 7210 |
アイアングローブ | 680 | グレートグローブ | 3260 | ヘビーグローブ | 7910 |
アイアンガントレット | 900 | グレートガントレット | 3410 | ヘビーガントレット | 9160 |
アイアンブレス | 1220 | グレートブレス | 3640 | ヘビーブレス | 10580 |
籠手 | 2720 | 弁慶の籠手 | 5030 | 義経の籠手 | 17160 |
足装備 |
プレートグリーブ | 110 | シルバーP・グリーブ | 2820 | ミスリルP・グリーブ | 7910 |
アイアンサンダル | 110 | グレートサンダル | 2960 | ヘビーサンダル | 8150 |
脛当て | 1070 | 弁慶の脛当て | 4580 | 義経の脛当て | 9500 |
アイアンレギンス | 300 | グレートレギンス | 3330 | ヘビーレギンス | 8220 |
アイアングリーブ | 490 | グレートグリーブ | 3480 | ヘビーグリーブ | 8460 |
フルプレートレギンス | 1330 | シャークSレギンス | 5030 | L・レギンス | 9770 |
アプレンティスブーツ | 190 | マジシャンズブーツ | 3110 | マスターブーツ | 8150 |
シルバーレギンス | 740 | ミスリルレギンス | 4240 | ルーンレギンス | 9240 |
盾 |
ウッドシールド | 280 | オークシールド | 6640 | ラージオークシールド | 27620 |
ラウンドシールド | 400 | ムーンシールド | 8130 | ルーンシールド | 30540 |
カイトシールド | 610 | ナイツシールド | 9520 | パラディンシールド | 33560 |
なべのふた | 890 | どなべのふた | 11200 | ずんどうのふた | 37330 |
バックラー | 1240 | グレートバックラー | 13190 | ヘビーバックラー | 40810 |
|
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.