テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー攻略-ENIGMA-
TOWレディアントマイソロジー>ショップ:アイリリー |
ショップ:アイリリー
雑貨屋
道具 |
食材 |
資材 |
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | GP | アップルグミ |
30 |
ミルク |
40 |
鉄鉱石 |
5 |
オレンジグミ |
50 |
バター |
60 |
銅鉱石 |
10 |
ミックスグミ |
200 |
オリーブオイル |
40 |
銀鉱石 |
20 |
ポイズンボトル |
60 |
ヨーグルト |
60 |
金鉱石 |
30 |
キュアボトル |
150 |
チーズ |
60 |
プラチナ鉱石 |
50 |
スペクタクルズ |
10 |
生クリーム |
60 |
ミスリル鉱石 |
50 |
ライフボトル |
150 |
ライス |
60 |
オパールの原石 |
5 |
パラライボトル |
55 |
レタス |
60 |
アメジストの原石 |
10 |
ストーンボトル |
60 |
キュウリ |
60 |
ガーネットの原石 |
15 |
ディネイボトル |
150 |
ニンジン |
60 |
アクアマリンの原石 |
20 |
銅の鍵 |
20 |
タマネギ |
60 |
エメラルドの原石 |
25 |
銀の鍵 |
1160 |
塩 |
40 |
ルビーの原石 |
30 |
カッパーマトック |
60 |
イケテナイビーフ |
60 |
サファイアの原石 |
35 |
銅の草刈鎌 |
10 |
イケテナイポーク |
60 |
| | ボトル |
80 |
イケテナイチキン |
60 |
| |
武器屋
|
難易度:ノーマル |
難易度:ハード |
難易度:マニア |
種類 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
剣 |
ウッドプレート |
200 |
風林火山 | 3180 | 盛者必衰 | 23250 |
レイピア |
350 |
ルーンレイピア | 3910 | ホーリーレイピア | 23840 |
ビームサーベル |
690 |
未来忍者 | 4850 | レーザーブレード | 24540 |
サーベル |
1050 |
シミター | 5880 | カトラス | 25240 |
短剣 |
ダガー |
130 |
ルーンダガー | 2300 | ホーリーダガー | 15390 |
ナイフ |
200 |
バトルナイフ | 2890 | ウォーナイフ | 16330 |
マン・ゴーシュ |
420 |
短刀 | 3580 | 脇差 | 17410 |
ダーク |
590 |
ルーンダーク | 4460 | ホーリーダーク | 18270 |
斧 |
ワンハンドアクス |
290 |
バトルアクス | 3800 | ウォーアクス | 28180 |
トマホーク |
470 |
ブロードアクス | 4500 | タバール | 28500 |
アクス |
1070 |
スモールクレセント | 5780 | ハットチャット | 28930 |
フランシスカ |
1490 |
ゴシックアクス | 6760 | ヘビーアクス | 29360 |
格闘 |
レザーアームズ |
200 |
レザーナックル | 2710 | レザーシェル | 12130 |
スタデッドアームズ |
230 |
スタデッドナックル | 2990 | スタデッドシェル | 12340 |
パワーアームズ |
320 |
パワーナックル | 3380 | パワーシェル | 12640 |
チェインアームズ |
490 |
チェインナックル | 3790 | チェインシェル | 13160 |
アイアンアームズ |
610 |
アイアンナックル | 4180 | アイアンシェル | 13540 |
杖 |
ワンド |
130 |
マジックワンド | 3480 | ミスティックワンド | 63930 |
ロッド |
250 |
セイントロッド | 4260 | RCロッド | 64430 |
セプター |
470 |
バトルセプター | 5240 | ウォーセプター | 65540 |
スタッフ |
840 |
バトルスタッフ | 6170 | ウォースタッフ | 66150 |
グールワンド |
1190 |
ファントムワンド | 7390 | ゴーストワンド | 66820 |
弓 |
ボウ |
70 |
ショートボウ | 2300 | ロングボウ | 11930 |
セルフボウ |
110 |
マイティボウ | 2710 | スナイパーボウ | 12340 |
コンポジットボウ |
310 |
シルバーボウ | 3280 | ミスリルボウ | 12850 |
エルヴンボウ |
390 |
ブレードボウ | 3900 | エッジボウ | 13590 |
ラピッドボウ |
590 |
マシンガン | 4520 | バルカン | 14190 |
アイアンボウ |
710 |
ゴールドボウ | 5120 | ダイヤボウ | 14630 |
防具屋
|
難易度:ノーマル |
難易度:ハード |
難易度:マニア |
種類 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
鎧 |
レザーアーマー | 80 | スタテッドレザー | 8970 | ハードレザーアーマー | 86330 |
スケイルメイル | 400 | シルバースケイル | 12110 | メスリルスケイル | 90520 |
ラメラーレザー | 1070 | ラメラー | 15430 | ヘビーラメラー | 93980 |
バーサーカーメイル | 2110 | ワイヤーフリース | 19500 | グラディエーター | 97470 |
アイアンメイル | 3420 | シルバーメイル | 24060 | プラチナメイル | 101020 |
ブレストプレート | 4860 | ハードブレスト | 29130 | ロリカ | 104680 |
服 |
キルトジャケット | 40 | メッシュジャケット | 4130 | フェザージャケット | 55740 |
睦月 | 710 | 皐月 | 9050 | 長月 | 61960 |
プロテクター | 2280 | アイアンプロテクター | 15540 | ヘビープロテクター | 67750 |
ローブ |
ローブ | 30 | メッシュローブ | 4130 | レザーローブ | 38720 |
クローク | 110 | メッシュクローク | 5060 | レザークローク | 39830 |
ガーブ | 250 | メッシュガーブ | 6130 | レザーガーブ | 41000 |
ホワイトローブ | 430 | シルバーローブ | 7260 | プラチナローブ | 42140 |
ホワイトクローク | 680 | シルバークローク | 8490 | プラチナクローク | 43890 |
ホワイトガーブ | 1030 | シルバーガーブ | 9860 | プラチナガーブ | 45110 |
フェザーローブ | 1410 | ホークローブ | 11290 | イーグルローブ | 46310 |
フェザークローク | 1780 | ホーククローク | 12880 | イーグルクローク | 47590 |
フェザーガーブ | 2280 | ホークガーブ | 14510 | イーグルガーブ | 48830 |
コットンローブ | 2840 | リネンローブ | 16240 | シルクローブ | 50070 |
兜 |
ヘルム | 20 | フルヘルム | 1940 | グレートヘルム | 11000 |
カスク | 60 | シルバーカスク | 2340 | ミスリルカスク | 11330 |
サレット | 110 | シルバーサレット | 2740 | ミスリルサレット | 12220 |
バシネット | 220 | シルバーバシネット | 3070 | ミスリルバシネット | 13190 |
アーメット | 340 | シルバーアーメット | 3600 | ミスリルアーメット | 14220 |
帽子 |
リボン | 20 | シルバーリボン | 1090 | プリズムリボン | 5240 |
サークレット | 30 | スターサークレット | 1180 | ムーンサークレット | 5430 |
コットンハット | 40 | リネンハット | 1300 | シルクハット | 5670 |
クラウン | 110 | グランドクラウン | 1390 | ロイヤルクラウン | 5870 |
ベレット | 130 | シルバーベレット | 1490 | ミスリルベレット | 6080 |
フード | 130 | 頭巾 | 1620 | シルクフード | 6330 |
ヘッドバンド | 200 | ホワイトヘッドバンド | 1720 | シルックヘッドバンド | 6540 |
学生帽 | 230 | ハカセ帽 | 1830 | 学生帽 | 6760 |
手装備 |
レザーグローブ | 30 | ハードレザーグローブ | 2340 | BH・グローブ | 5240 |
レザーガントレット | 40 | HL・ガントレット | 2470 | BH・ガントレット | 5430 |
レザーアームガード | 80 | HL・アームガード | 2650 | BH・アームガード | 5670 |
レザーブレス | 160 | ハードレザーブレス | 2780 | ビーストハイドブレス | 5870 |
レザーバンド | 300 | ハードレザーバンド | 2930 | ビーストハイドバンド | 6500 |
レザーミトン | 450 | ハードレザーミトン | 3110 | ビーストハイドミトン | 7210 |
アイアングローブ | 680 | グレートグローブ | 3260 | ヘビーグローブ | 7910 |
アイアンガントレット | 900 | グレートガントレット | 3410 | ヘビーガントレット | 9160 |
足装備 |
レザーサンダル | 10 | ハードレザーサンダル | 2340 | BH・サンダル | 7360 |
レザーブーツ | 20 | ハードレザーブーツ | 2510 | BH・ブーツ | 7630 |
レザーレギンス | 30 | ハードレザーレギンス | 2650 | BH・レギンス | 7630 |
プレートグリーブ | 110 | シルバーP・グリーブ | 2820 | ミスリルP・グリーブ | 7910 |
アイアンサンダル | 110 | グレートサンダル | 2960 | ヘビーサンダル | 8150 |
脛当て | 1070 | 弁慶の脛当て | 4580 | 義経の脛当て | 9500 |
アイアンレギンス | 300 | グレートレギンス | 3330 | ヘビーレギンス | 8220 |
アイアングリーブ | 490 | グレートグリーブ | 3480 | ヘビーグリーブ | 8460 |
盾 |
スモールシールド | 60 | シルバースモール | 4340 | ミスリルスモール | 21850 |
ラージシールド | 140 | A・シールド | 5540 | マスターシールド | 24430 |
ウッドシールド | 280 | オークシールド | 6640 | ラージオークシールド | 27620 |
ラウンドシールド | 400 | ムーンシールド | 8130 | ルーンシールド | 30540 |
カイトシールド | 610 | ナイツシールド | 9520 | パラディンシールド | 33650 |
|
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.