テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー攻略-ENIGMA-




TOWレディアントマイソロジー>体装備:鎧

体装備:鎧


名称 Lv 防御 装備可能クラス 価格 入手方法
 レザーアーマー 1 2  全 80  店:アイリリー(ノーマル)
 スタテッドレザー 71 66  全 8970  店:アイリリー(ハード)
 ハードレザーアーマー 141 207  全 86330  店:アイリリー(マニア)
 スケイルメイル 1 14  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 400  店:アイリリー(ノーマル)
 シルバースケイル 71 77  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 12110  店:アイリリー(ハード)
 ミスリルスケイル 141 212  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 90520  店:アイリリー(マニア)
 ラメラーレザー 1 23  戦、盗、剣、格、忍、魔剣 1070  店:アイリリー(ノーマル)
 ラメラー 71 87  戦、盗、剣、格、忍、魔剣 15430  店:アイリリー(ハード)
 ヘビーラメラー 141 216  戦、盗、剣、格、忍、魔剣 93980  店:アイリリー(マニア)
 バーサーカーメイル 5 32  戦、剣、格、魔剣 2110  店:アイリリー(ノーマル)
 ワイヤーフリース 75 98  戦、剣、格、魔剣 19500  店:アイリリー(ハード)
 グラディエーター 145 220  戦、剣、格、魔剣 97470  店:アイリリー(マニア)
 アイアンメイル 5 41  戦、剣、魔剣 3420  店:アイリリー(ノーマル)
 シルバーメイル 75 109  戦、剣、魔剣 24060  店:アイリリー(ハード)
 プラチナメイル 145 224  戦、剣、魔剣 101020  店:アイリリー(マニア)
 ブレストプレート 5 49  戦、盗、剣、忍、魔剣 4860  店:アイリリー(ノーマル)
 ハードブレスト 75 120  戦、盗、剣、忍、魔剣 29130  店:アイリリー(ハード)
 ロリカ 145 228  戦、盗、剣、忍、魔剣 104680  店:アイリリー(マニア)
 フィールドプレート 8 58  戦、盗、剣、格、狩、魔剣 6830  店:ドープルーン(ノーマル)
 ゲイルプレート 78 130  戦、盗、剣、格、狩、魔剣 34130  店:ドープルーン(ハード)
 ドラゴンスキン 148 233  戦、盗、剣、格、狩、魔剣 109290  店:ドープルーン(マニア)
 プレートメイル 8 67  戦、剣、魔剣 9080  店:ドープルーン(ノーマル)
 シルバープレート 78 141  戦、剣、魔剣 40160  店:ドープルーン(ハード)
 ミスリルプレート 148 238  戦、剣、魔剣 114060  店:ドープルーン(マニア)
 ナイトプレート 13 75  戦、剣、魔剣 11410  店:ドープルーン(ノーマル)
 バロンプレート 83 152  戦、剣、魔剣 46610  店:ドープルーン(ハード)
 デュークプレート 153 242  戦、剣、魔剣 117900  店:ドープルーン(マニア)
 ゴシックプレート 13 84  戦、盗、剣、格、狩、魔剣 14280  店:ドープルーン(ノーマル)
 エンボスプレート 83 163  戦、盗、剣、格、狩、魔剣 53640  店:ドープルーン(ハード)
 エンシェントプレート 153 246  戦、盗、剣、格、狩、魔剣 121910  店:ドープルーン(マニア)
 シルバーアーマー 13 92  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 17090  店:ガヴァダ(ノーマル)
 ライトアーマー 83 174  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 61050  店:ガヴァダ(ハード)
 ルーンアーマー 153 251  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 126880  店:ガヴァダ(マニア)
 甲冑 21 101  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 20670  店:ガヴァダ(ノーマル)
 弁慶 91 184  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 68380  店:ガヴァダ(ハード)
 義経 161 254  戦、盗、剣、格、狩、忍、魔剣 130080  店:ガヴァダ(マニア)
 フルプレート 21 110  戦、剣、魔剣 24470  店:ガヴァダ(ノーマル)
 シャークスキン 91 195  戦、剣、魔剣 76720  店:ガヴァダ(ハード)
 リヴァイアサン 161 259  戦、剣、魔剣 135210  店:ガヴァダ(マニア)
 ボーンプレート 21 118  剣、魔剣 28120  店:ガヴァダ(ノーマル)
 グリムプレート 91 206  剣、魔剣 85820  店:ガヴァダ(ハード)
 ゴーストプレート 161 263  剣、魔剣 139660  店:ガヴァダ(マニア)
 グレートプレート 34 136  全 37400  店:ガヴァダ(ノーマル)
 ジャイアントプレート 104 217  全 95120  店:ガヴァダ(ハード)
 コロッサスプレート 174 272  全 149290  店:ガヴァダ(マニア)
 ゴールドアーマー 40 136  戦、剣、魔剣 -  
 マム・ベイン 89 260  戦、剣、魔剣 -  
 ヘヴンリーガーブ 144 326  戦、剣、魔剣 -  



本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.