テイルズオブデスティニー2攻略-ENIGMA-

  テイルズオブデスティニー2攻略



テイルズオブデスティニー2>武器:剣

武器:剣


名称 攻撃 命中 クリティカル 詠唱速度 スロット 価格 入手方法
 ロングソード 70 0 15 0  - 300  店:クレスタ
 レイピア 90 10 5 0  - 600  店:古都ダリルシェイド
 グランドファーザー 104 10 0 10  マジカル2 -  落:フォルネウス
 グラディウス 110 0 15 -5  - 1100  店:アイグレッテ
 ブレード 130 5 10 0  - 1900  店:ノイシュタット
 フラムベルク 138 0 10 5  フレア3 -  宝:オベロン社廃坑
 ブロードソード 150 0 15 -5  - 3200  店:ハイデルベルグ
 ウインドシア 152 5 30 -5  ゲイル3 -  落:サブノック
 サーベル 180 5 10 5  - 4400  店:チェリク
 ヴォーパルウェポン 182 -5 30 0  アクエリアス4 -  闘技場:シングルバトル初級(男)をクリア
 フェイムフェイス 187 0 15 0  ダンシング3 -  宝:トラッシュマウンテン
 カトラス 210 0 15 -5  - 6200  店:ホープタウン
 ファフニール 225 0 20 0  ビースト4 -  宝:地上軍拠点跡地
 ゼピュロス 235 10 5 5  ハーピー4 -  宝:ストレイライズ大神殿
 シミター 240 10 10 5  - 8760  店:ハイデルベルグ
 エスペランサー 254 0 15 5  ファンタジー4 -  宝:飛行竜
 アースリンク 263 5 15 -5  アース4 -  宝:未開の森
 バゼラード 270 10 5 0  - 10840  店:紅蓮都市スペランツァ
 ファルシオン 290 0 5 0  - 13200  店:紅蓮都市スペランツァ
 クードグレイス 292 0 25 0  グレムリン5 -  フィールド:光のほこらの北
 オートクレール 319 0 10 10  ゴーレム4 -  落:バンダースナッチ
 ゴシックソード 320 -5 15 -5  - 14900  店:地上軍拠点
 ダイヤモンドエッジ 328 0 20 0  オンスロート5 -  盗:リザードロード
 ファルクス 340 10 10 -5  - 18060  店:チェリク
 アイスコフィン 346 5 15 0  アイスバーグ5 -  宝:物資保管所
 ルーンブレイド 350 15 10 5  ファイナー5 -  宝:ダイクロフト
 シャドウファング 366 -5 35 5  シェイド5 -  宝:スパイラルケイブ
 シンクレア 370 0 15 0  - 21000  店:チェリク
 デストロイヤー 377 -10 30 0  デストロイ5 -  落:アヴェンジャー
 バルムンク 380 0 20 0  ドラゴン6 -  落:ハルファス
 シャムシール 390 5 5 0  - 22400  店:アクアヴェイル
 デュランダル 392 10 20 0  ドライアド6 -  落:バルバトス2
 紫電 399 15 35 -15  コカトリス6 -  宝:アクアヴェイル
 イセベルグ 412 0 25 0  ガーゴイル6 -  宝:18年前のダイクロフト
 ドラゴントゥース 425 0 15 5  ドラゴン6 -  盗:ドラゴントゥース
 クレイモア 430 0 20 0  - 24800  店:アクアヴェイル
 アロンダイト 444 5 15 5  ジャイアント6 -  サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)
 カラドボルグ 445 5 15 5  ヴィジョン6 -  サブ:レンズ回収
 ガラティン 450 5 15 5  パラダイス6 -  サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)
 ラストフェンサー 456 5 10 0  リリーヴ6 -  宝:神のたまご
 グリムソード 460 10 0 5  - 26000  店:ねこにんの村
 エクスカリバー 468 10 20 5  ブリリアント6 -  落:リムル
 アマノムラクモ 469 0 30 5  トリトン6 -  現代フィールド:ねこにんの村の東
 ストームブリンガー 478 10 25 5  エアリアル7 -  闘技場
 レーヴァンテイン 484 -5 25 10  ワンダー7 -  宝:アクアラビリンス
 ピュアブライト 500 0 20 10  デビル7 -  宝:アクアラビリンス



本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.