テイルズオブデスティニー攻略-ENIGMA-

  



テイルズオブデスティニー>リライズ:ウェア

リライズ:ウェア


武器名(リライズ前) 武器名(リライズ後) Lv ラフ クリア ブルー タフ スフィア
 ブロンズウェア  アイアンウェア 14 73 24 0 0 0
 ホワイトウェア 16 102 34 0 0 0
 ブレストウェア  アイアンウェア 14 73 24 0 0 0
 ホワイトウェア 16 102 34 0 0 0
 ブラックウェア 15 89 29 0 0 0
 ホーリィウェア  アイアンウェア 14 73 24 0 0 0
 ブラックウェア 15 89 29 0 0 0
 デュアリティ 17 146 48 0 0 0
 アイアンウェア  スチールウェア 24 0 67 0 0 0
 ナイツウェア 26 0 93 0 0 0
 ゴシックウェア 25 0 81 0 0 0
 ホワイトウェア  ナイツウェア 26 0 93 0 0 0
 ゴシックウェア 25 0 81 0 0 0
 クラウネリィー 27 0 134 0 0 0
 ブラックウェア  スチールウェア 24 0 67 0 0 0
 ゴシックウェア 25 0 81 0 0 0
 デュアリティ  スチールウェア 24 0 67 0 0 0
 スチールウェア  ゴールドウェア 46 0 0 26 8 0
 ドラゴンウェア 46 0 0 31 10 0
 ナイツウェア  ゴールドウェア 46 0 0 26 8 0
 バトルウェア 48 0 0 37 12 0
 ゴシックウェア  ドラゴンウェア 46 0 0 31 10 0
 ヴァーミリオン 49 0 0 52 16 0
 クラウネリィー  バトルウェア 48 0 0 37 12 0
 ゴールドウェア  ミスリルウェア 54 0 0 0 24 0
 エグゼキュータント 57 0 0 0 48 20
 バトルウェア  ミスリルウェア 54 0 0 0 24 0
 レアウェア 56 0 0 0 34 0
 ドラゴンウェア  レアウェア 56 0 0 0 34 0
 グリムウェア 55 0 0 0 29 0
 ヴァーミリオン  レアウェア 56 0 0 0 34 0
 ミスリルウェア  ミスウェア 80 500 500 500 500 500
 レアウェア  ミスウェア 80 500 500 500 500 500
 グリムウェア  ミスウェア 80 500 500 500 500 500



本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.