テイルズオブデスティニー攻略-ENIGMA-

  



テイルズオブデスティニー>リライズ:アーマー

リライズ:アーマー


武器名(リライズ前) 武器名(リライズ後) Lv ラフ クリア ブルー タフ スフィア
 レザーアーマー  ブロンズアーマー - 86 0 0 0 0
 チェインアーマー - 120 0 0 0 0
 スプリントアーマー - 104 0 0 0 0
 リングアーマー  ブロンズアーマー - 86 0 0 0 0
 チェインアーマー - 120 0 0 0 0
 スケールアーマー  ブロンズアーマー - 86 0 0 0 0
 スプリントアーマー - 104 0 0 0 0
 マスターピース 10 172 0 0 0 0
 ブロンズアーマー  アイアンアーマー 15 60 20 0 0 0
 フォートレス 18 120 40 0 0 0
 チェインアーマー  アイアンアーマー 15 60 20 0 0 0
 ホワイトアーマー 17 83 27 0 0 0
 スプリントアーマー  ホワイトアーマー 17 83 27 0 0 0
 ブラックアーマー 16 72 24 0 0 0
 マスターピース  ブラックアーマー 16 72 24 0 0 0
 アイアンアーマー  スチールアーマー 25 0 55 0 0 0
 ナイツアーマー 27 0 76 0 0 0
 シュラハトフェルト 28 0 110 0 0 0
 ホワイトアーマー  スチールアーマー 25 0 55 0 0 0
 ナイツアーマー 27 0 76 0 0 0
 ゴシックアーマー 25 0 66 0 0 0
 ブラックアーマー  ナイツアーマー 27 0 76 0 0 0
 ゴシックアーマー 25 0 66 0 0 0
 フォートレス  ナイツアーマー 27 0 76 0 0 0
 スチールアーマー  チタンアーマー 32 0 37 11 0 0
 スターアーマー 34 0 52 15 0 0
 ナイツアーマー  スターアーマー 34 0 52 15 0 0
 メギンギョルズ 35 0 74 22 0 0
 ゴシックアーマー  チタンアーマー 32 0 37 11 0 0
 ルーンアーマー 33 0 45 13 0 0
 シュラハトフェルト  スターアーマー 34 0 52 15 0 0
 チタンアーマー  シルバーアーマー 40 0 0 49 0 0
 リフレックス 43 0 0 98 0 0
 スターアーマー  プラチナアーマー 41 0 0 59 0 0
 ダイヤアーマー 42 0 0 68 0 0
 ルーンアーマー  シルバーアーマー 40 0 0 49 0 0
 プラチナアーマー 41 0 0 59 0 0
 メギンギョルズ  プラチナアーマー 41 0 0 59 0 0
 シルバーアーマー  ゴールドアーマー 47 0 0 33 11 0
 バトルアーマー 49 0 0 47 15 0
 ダイヤアーマー  バトルアーマー 49 0 0 47 15 0
 ドラゴンアーマー 47 0 0 40 13 0
 マム・ベイン 50 0 0 68 22 0
 プラチナアーマー  ゴールドアーマー 47 0 0 33 11 0
 バトルアーマー 49 0 0 47 15 0
 ドラゴンアーマー 47 0 0 40 13 0
 リフレックス  バトルアーマー 49 0 0 47 15 0
 ゴールドアーマー  ミスリルアーマー 55 0 0 0 31 0
 レアアーマー 57 0 0 0 43 0
 ラストクルセイダー 58 0 0 0 62 20
 バトルアーマー  ミスリルアーマー 55 0 0 0 31 0
 レアアーマー 57 0 0 0 43 0
 グリムアーマー 56 0 0 0 37 0
 ドラゴンアーマー  ミスリルアーマー 55 0 0 0 31 0
 グリムアーマー 56 0 0 0 37 0
 マム・ベイン  グリムアーマー 56 0 0 0 37 0
 ミスリルアーマー  ハーモニックアーマー 80 500 500 500 500 500
 レアアーマー  ハーモニックアーマー 80 500 500 500 500 500
 グリムアーマー  ハーモニックアーマー 80 500 500 500 500 500



本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.