テイルズオブデスティニー攻略-ENIGMA-

  



テイルズオブデスティニー>リライズ:斧

リライズ:斧


武器名(リライズ前) 武器名(リライズ後) Lv ラフ クリア ブルー タフ スフィア
 ストーンアックス  バトルアックス - 104 0 0 0 0
 ブロンズアックス - 75 0 0 0 0
 ポールアックス - 91 0 0 0 0
 ハンドアックス  バトルアックス - 104 0 0 0 0
 ガノ - 150 0 0 0 0
 トマホークアックス  バトルアックス - 104 0 0 0 0
 ポールアックス - 91 0 0 0 0
 ブロンズアックス  アイアンアックス 15 81 27 0 0 0
 ジャッドバラアックス 16 77 38 0 0 0
 バトルアックス  グレートアックス 17 136 30 0 0 0
 ショカ 18 162 54 0 0 0
 ポールアックス  グレートアックス 17 136 30 0 0 0
 ジャッドバラアックス 16 77 38 0 0 0
 ガノ  アイアンアックス 15 81 27 0 0 0
 アイアンアックス  スチールアックス 25 0 74 0 0 0
 ロコッパーアックス 25 0 89 0 0 0
 グレートアックス  スチールアックス 25 0 74 0 0 0
 クレセントアックス 27 0 103 0 0 0
 ジャッドバラアックス  ロコッバーアックス 25 0 89 0 0 0
 セルティス 28 0 148 0 0 0
 ショカ  スチールアックス 25 0 74 0 0 0
 スチールアックス  チタンアックス 32 0 51 15 0 0
 ヘッドアックス 34 0 86 17 0 0
 アイアックス 33 0 49 22 0 0
 クレセントアックス  チタンアックス 32 0 51 15 0 0
 ヘッドアックス 34 0 86 17 0 0
 タバール 35 0 102 30 0 0
 ロコッパーアックス  ヘッドアックス 34 0 86 17 0 0
 アイアックス 33 0 49 22 0 0
 セルティス  ヘッドアックス 34 0 86 17 0 0
 チタンアックス  シルバーアックス 40 0 0 42 0 0
 イプシロンアックス 41 0 0 51 0 0
 ヘッドアックス  ストライクアックス 42 0 0 59 0 0
 タバンジル 43 0 0 84 0 0
 アイアックス  ストライクアックス 42 0 0 59 0 0
 イプシロンアックス 41 0 0 51 0 0
 タバール  シルバーアックス 40 0 0 42 0 0
 シルバーアックス  ゴールドアックス 47 0 0 29 9 0
 ガイアアックス 47 0 0 28 14 0
 ストライクアックス  ゴールドアックス 47 0 0 29 10 0
 ドライビンアックス 49 0 0 49 10 0
 イプシロンアックス  ガイアアックス 47 0 0 28 14 0
 タンギ 50 0 0 58 18 0
 タバンジル  ゴールドアックス 47 0 0 29 9 0
 ゴールドアックス  ミスリルアックス 55 0 0 0 26 0
 レアアックス 57 0 0 0 37 0
 グリムアックス 56 0 0 0 32 0
 ドライビンアックス  ミスリルアックス 55 0 0 0 26 0
 レアアックス 57 0 0 0 37 0
 ブローバー 58 0 0 0 52 20
 ガイアアックス  ミスリルアックス 55 0 0 0 26 0
 グリムアックス 56 0 0 0 32 0
 タンギ  ミスリルアックス 55 0 0 0 26 0
 ミスリルアックス  ルベリアアックス 80 500 500 500 500 500
 レアアックス  ルベリアアックス 80 500 500 500 500 500
 グリムアックス  ルベリアアックス 80 500 500 500 500 500



本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006 ENGMA All rights reserved.