モンスターハンターポータブル2nd攻略-ENIGMA-

  モンスターハンターポータブル2nd攻略



モンスターハンターポータブル2nd>武器:ハンマー

武器:ハンマー


名称 レア度 攻撃力 会心率 スロット 効果 斬れ味ゲージ
 ウォーハンマー 1 312 0% ---  -
 ウォーハンマー改 1 364 0% ---  -
 ウォーメイス 1 468 0% ---  -
 骨塊 1 364 0% ---  -
 大骨塊 1 676 -10% ---  -
 サイクロプスハンマー 1 468 0% ---  -
 アイアンストライク 2 624 0% ---  -
 スパイクハンマー 2 520 0% ---  -
 ブルハンマー 2 520 0% ---  -
 ボーンアクス 2 624 5% ○--  -
 グレイトフルハム 2 728 -20% ---  -
 黒鍋【好吃】 3 468 0% ○○-  -
 工房試作品ガンハンマ 3 572 0% ---  火属性:300
 イカリハンマー 3 572 0% ○--  水属性:100
 ブルヘッドハンマー 3 624 0% ○--  -
 クリスタルロック 3 676 0% ○--  -
 クックジョー 3 676 0% ---  -
 アイアンストライク改 3 832 0% ---  -
 ブロードボーンアクス 4 936 5% ○○-  -
 クリスタルノヴァ 4 780 10% ○--  -
 バサルブロウ 4 780 10% ---  防御力+24
 ブロステイル 4 832 10% ---  防御力+4
 ギガントハンマー 4 832 0% ○--  防御力+8
 ブルタスクハンマー 4 936 0% ○○-  -
 おやすみベア 4 260 0% ---  睡眠属性(蓄積値):200
 デッドリボルバー 5 728 10% ○○-  火属性:400
 アンヴィルハンマー 5 884 0% ○--  防御力+4
 グラビィトンハンマー 5 780 10% ○○-  毒属性(蓄積値):180
 破鎚シャッター 5 884 10% ---  防御力+10
 タイタンハンマー 5 1040 -5% ○--  防御力+8
 ブレス・コア 5 936 -10% ○--  -
 鬼鉄 6 988 10% ---  -
 大鬼鉄 6 1040 20% ○--  -
 正式採用機械鎚 6 832 15% ○○-  火属性:500
 激鎚オンスロート 6 1092 15% ○--  防御力+6
 堅骨鎚改 6 1092 10% ---  -
 ロブスタンプ 6 936 10% ○--  水属性:200
 ツインブロスハンマー 6 1092 0% ---  防御力+8
 ウォースタンプ 6 1040 10% ○--  -
 溶解鎚 6 884 10% ○--  火属性:250
 グレートボーンアクス 6 1144 15% ○○-  -
 グレートノヴァ 6 936 15% ○○-  雷属性:300
 アルドクレイター 7 988 15% ○○-  毒属性(蓄積値):200
 キングロブスタンプ 7 988 10% ○--  水属性:230
 アイアンインパクト 7 1092 10% ○○○  -
 グレートコーン 7 884 15% ---  氷属性:400
 溶解鎚【煉獄】 7 988 15% ○--  火属性:310
 スイ【狼】 7 936 40% ○--  -
 テッケン 7 1144 0% ○--  -
 角竜鎚カオスレンダー 7 1196 0% ---  防御力+10
 鬼鉄丸 8 1040 10% ○--  麻痺属性(蓄積値):140
 コロサル=ダオラ 8 988 15% ---  氷属性:330
 ナナ=トリ 8 936 15% ○--  火属性:370
 龍壊棍 8 936 15% ---  龍属性:410



英雄オンライン
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006-2007 ENGMA All rights reserved.
画像: (c)CAPCOM CO., LTD. 2007 ALL RIGHTS RESERVED.