モンスターハンターポータブル2nd攻略-ENIGMA-

  モンスターハンターポータブル2nd攻略



モンスターハンターポータブル2nd>武器:片手剣

武器:片手剣


名称 レア度 攻撃力 会心率 スロット 効果 斬れ味ゲージ
 ハンターカリンガ 1 84 0% ---  -
 ハンターカリンガ改 1 112 0% ---  -
 アサシンカリンガ 1 140 0% ---  -
 ボーンククリ 1 98 0% ---  -
 ボーンククリ改 1 112 0% ---  -
 チーフククリ 1 140 0% ---  -
 ツインダガー 1 112 0% ---  -
 ドスバイトダガー 2 168 0% ○--  -
 スネークバイト 2 126 0% ---  -
 フロストエッジ 2 98 0% ---  氷属性:240
 クリムゾンクラブ 2 196 5% ---  -
 包丁 2 112 10% ---  -
 ハイドラバイト 3 126 0% ---  毒属性(蓄積値):260
 レッドサーベル 3 154 0% ---  火属性:150
 サンダーベイン 3 168 0% ○--  雷属性:170
 スリープショテル 3 168 0% ○--  睡眠属性(蓄積値):180
 ポイズンタバルジン 3 182 0% ---  毒属性(蓄積値):240
 ランポスクロウズ 3 196 0% ○--  -
 ドスバイトダガー改 3 252 0% ○--  -
 デッドリィポイズン 4 168 0% ---  毒属性(蓄積値):360
 奇面族の毒蛇 4 168 0% ○○-  毒属性(蓄積値):400
 プリンセスレイピア 5 196 5% ○--  毒属性(蓄積値):370
 ツルギ【鳥】 5 210 20% ○--  -
 ニンジャソード 5 224 35% ---  -
 紫電 5 168 10% ---  雷属性:230 防御力+2
 レックスクロウ 5 238 -15% ---  -
 ブラックソード 5 182 10% ---  龍属性:200
 オデッセイ 6 266 10% ---  -
 金獣棍 7 294 -20% ○--  雷属性:100
 独龍剣【青鬼】 8 266 10% ○○-  龍属性:10



英雄オンライン
本サイト内で記載されている会社名・製品名などは、各社の登録商標、もしくは商標です
Copyright (C) 2006-2007 ENGMA All rights reserved.
画像: (c)CAPCOM CO., LTD. 2007 ALL RIGHTS RESERVED.